Cesta: Titulní stránka > RADNICE Otevřeně! > Hospodaření městyse
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE OKŘÍŠKY ZA ROK 2002
PAR POL NÁZEV POLOŽKY UPR.ROZPOČET SKUTEČNOST SKUT/ROZP
1111 Daň z příjmů FO ze záv.či 2 200,00 2 269,81 1,0317
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze 850,00 933,98 1,0988
1113 Daň z příjmů fyz.osob z k 200,00 165,70 0,8285
1121 Daň z příjmů právnických 2 200,00 2 445,47 1,1116
1122 Daň z příjmů právnických 1 422,91 1 422,91 1,0000
1211 DPH 3 700,00 3 790,58 1,0245
1311 Správní poplatky 258,79 260,67 1,0073
1332 Popl.za vypoušt.škodl.lát 3,00 2,80 0,9333
1334 Odvody za odnětí zeměd.pů 4,00 3,83 0,9565
1335 Poplatky za odnětí lesní 0,00 0,33 0,0000
1337 Poplatek za komunální odp 608,00 612,35 1,0072
1341 Poplatek ze psů 56,00 55,70 0,9946
1343 Poplatek za užívání veřej 31,00 30,97 0,9990
1344 Poplatek ze vstupného 60,00 48,20 0,8034
1347 Poplatky za provozovaný 30,00 30,00 1,0000
1511 Daň z nemovitostí 565,00 566,06 1,0019
2460 Splátky půjček od obyvate 220,00 243,79 1,1081
4111 Neinv.přij.dot.z všeob.po 74,53 74,52 0,9999
4112 Nein.přij.dotace ze SR v 1 210,93 1 210,93 1,0000
4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze 10 849,11 10 870,86 1,0020
4117 Neinvestiční dotace přija 100,00 100,00 1,0000
4121 Neinvest.přijaté dotace o 475,00 472,48 0,9947
4122 Neinvestiční přijaté dota 212,10 212,10 1,0000
4131 Převody z vlast.fondů hos 548,19 578,52 1,0553
4132 Přev. z ost.vl.fondů a úč 0,00 0,58 0,0000
4213 Invest.přijaté dot.ze stá 6 703,00 6 702,86 1,0000
4222 Investiční dotace přijaté 180,00 180,00 1,0000
za Par nespecifikováno 32 761,56 33 285,99
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17,00 9,16 0,5391
za Par 1012 podnikání a restruk. v zeměděl. a 17,00 9,16
2212 2111 Příjmy z poskytování služ 48,00 47,79 0,9956
za Par 2212 silnice 48,00 47,79
2310 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 1,00 0,60 0,6000
za Par 2310 pitná voda 1,00 0,60
2341 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 18,00 15,30 0,8500
za Par 2341 vodní díla v zemědělské krajině 18,00 15,30
3111 2111 Příjmy z poskytování služ 72,00 76,32 1,0600
za Par 3111 předškolní zařízení 72,00 76,32
3113 2111 Příjmy z poskytování služ 22,00 22,05 1,0024
3113 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 78,35 78,35 1,0000
za Par 3113 základní školy 100,35 100,40
3314 2111 Příjmy z poskytování služ 15,00 14,33 0,9552
za Par 3314 činnosti knihovnické 15,00 14,33
3322 3121 Přijaté dary na investice 50,00 45,74 0,9148
za Par 3322 zachování a obnova kultur. památek 50,00 45,74
3341 2111 Příjmy z poskytování služ 607,58 627,20 1,0323
za Par 3341 rozhlas a televize 607,58 627,20
3349 2111 Příjmy z poskytování služ 12,00 11,87 0,9893
za Par 3349 záležitosti sděl.prostředků j.n. 12,00 11,87
3392 2111 Příjmy z poskytování služ 0,00 0,00 0,0000
3392 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 30,00 32,80 1,0933
3392 2324 Přijaté nekapitálové přís 0,00 1,50 0,0000
za Par 3392 zájmová činnost v kultuře 30,00 34,30
3419 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 157,00 151,55 0,9653
za Par 3419 tělových.činnost jinde nespecifiko 157,00 151,55
3511 2111 Příjmy z poskytování služ 13,00 16,55 1,2729
3511 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 102,00 83,90 0,8225
za Par 3511 všeobecná ambulantní péče 115,00 100,45
3612 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 870,00 858,66 0,9870
3612 2141 Příjmy z úroků 20,00 19,22 0,9610
3612 2324 Přijaté nekapitálové přís 53,00 52,62 0,9928
za Par 3612 bytové hospodářství 943,00 930,50
3631 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 17,00 4,00 0,2353
PAR POL NÁZEV POLOŽKY UPR.ROZPOČET SKUTEČNOST SKUT/ROZP
za Par 3631 veřejné osvětlení 17,00 4,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služ 1,00 2,36 2,3550
za Par 3632 pohřebnictví 1,00 2,36
3633 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 0,00 3,84 0,0000
za Par 3633 výstavba a údržba místních inžen.s 0,00 3,84
3639 2111 Příjmy z poskytování služ 27,00 26,62 0,9861
3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (j 4,00 3,58 0,8937
3639 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 191,65 200,55 1,0465
3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 3,00 2,97 0,9883
3639 2324 Přijaté nekapitálové přís 31,00 30,86 0,9955
3639 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n 11,00 10,95 0,9951
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 133,83 123,33 0,9215
za Par 3639 komunální služby a územní rozvoj j 401,48 398,85
3722 2111 Příjmy z poskytování služ 11,00 12,09 1,0989
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (j 15,00 14,40 0,9600
3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,10 0,0000
za Par 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 26,00 26,59
3745 2111 Příjmy z poskytování služ 0,00 0,60 0,0000
za Par 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zele 0,00 0,60
4312 2111 Příjmy z poskytování služ 2,00 2,00 1,0000
4312 3121 Přijaté dary na investice 1,00 1,00 1,0000
za Par 4312 domovy-penz.pro důch.a zdrav.posti 3,00 3,00
5512 2111 Příjmy z poskytování služ 1,00 1,41 1,4110
za Par 5512 PO - dobrovolná část 1,00 1,41
6171 2111 Příjmy z poskytování služ 4,00 3,72 0,9310
6171 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit 2,00 1,81 0,9065
6171 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,60 0,0000
6171 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n 1,00 1,13 1,1260
za Par 6171 činnost místní správy 7,00 7,26
6310 2141 Příjmy z úroků 20,00 21,02 1,0511
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku 9,00 9,43 1,0472
za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.opera 29,00 30,45
1031 5169 Nákup služeb j.n. 20,00 19,83 0,9915
za Par 1031 pěstební činnost 20,00 19,83
2212 5111 Platy zaměstnanců 1 000,00 799,29 0,7993
2212 5116 Nálež.osob vykon.zákl.(ná 85,00 83,60 0,9835
2212 5121 Povinné poj.na soc.zab.a 240,00 231,43 0,9643
2212 5122 Povinné pojistné na zdrav 70,00 71,77 1,0253
2212 5132 Ochranné pomůcky 18,00 18,20 1,0112
2212 5139 Nákup materiálu j.n. 160,00 163,67 1,0230
2212 5151 Voda 2,00 1,09 0,5426
2212 5154 Elektrická energie 22,00 22,99 1,0450
2212 5155 Pevná paliva 2,00 1,90 0,9515
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 335,00 256,15 0,7646
2212 5163 Služby peněžních ústavů 20,00 13,07 0,6533
2212 5167 Služby školení a vzdělává 1,00 1,64 1,6400
2212 5169 Nákup služeb j.n. 20,00 13,26 0,6628
2212 5171 Opravy a udržování 110,00 109,32 0,9939
2212 5173 Cestovné (tuzemsko+zahran 0,00 0,41 0,0000
2212 5179 Ostatní nákupy j.n. 2,00 2,36 1,1782
2212 5229 Neinvest.dot.nezisk.a pod 2,00 2,00 1,0000
2212 5361 Nákup kolků 1,00 0,81 0,8100
za Par 2212 silnice 2 090,00 1 792,96
2221 5151 Voda 0,00 0,30 0,0000
2221 5154 Elektrická energie 3,00 3,75 1,2491
2221 5171 Opravy a udržování 4,00 3,90 0,9756
2221 5193 Výdaje na dopravní územní 120,00 114,44 0,9537
2221 5492 Dary obyvatelstvu 3,00 0,00 0,0000
za Par 2221 provoz veřejné silniční dopravy 130,00 122,39
2310 5329 Neinvest.transfery veř.ro 61,00 60,72 0,9954
za Par 2310 pitná voda 61,00 60,72
2321 5151 Voda 1,00 1,11 1,1085
2321 5169 Nákup služeb j.n. 6,00 5,91 0,9848
2321 6126 Projektová dokumentace 37,00 36,75 0,9932
za Par 2321 odvád. a čistění odp.vod a naklád. 44,00 43,77
PAR POL NÁZEV POLOŽKY UPR.ROZPOČET SKUTEČNOST SKUT/ROZP
2333 5171 Opravy a udržování 6,00 5,64 0,9395
za Par 2333 úpravy drobných vodních toků 6,00 5,64
2341 5139 Nákup materiálu j.n. 8,00 7,86 0,9823
2341 5151 Voda 0,00 0,04 0,0000
2341 5154 Elektrická energie 4,00 1,15 0,2886
2341 5165 Nájemné za půdu 36,00 36,49 1,0135
2341 5169 Nákup služeb j.n. 10,00 9,39 0,9386
za Par 2341 vodní díla v zemědělské krajině 58,00 54,93
3111 5139 Nákup materiálu j.n. 26,00 26,09 1,0033
3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným 2 443,00 2 443,00 1,0000
za Par 3111 předškolní zařízení 2 469,00 2 469,09
3113 5169 Nákup služeb j.n. 40,00 40,00 1,0000
3113 5321 Neinvestiční transfery ob 44,00 44,39 1,0088
3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným 10 241,00 10 241,00 1,0000
za Par 3113 základní školy 10 325,00 10 325,39
3314 5111 Platy zaměstnanců 145,00 144,46 0,9963
3314 5112 Ostatní osobní výdaje 1,00 0,68 0,6750
3314 5121 Povinné poj.na soc.zab.a 38,00 37,59 0,9891
3314 5122 Povinné pojistné na zdrav 13,00 12,03 0,9255
3314 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,18 0,0000
3314 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tis 51,00 52,04 1,0205
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 1,09 0,5461
3314 5161 Služby pošt 1,00 0,45 0,4538
3314 5162 Služby telekomun.a radiok 15,00 10,03 0,6684
3314 5169 Nákup služeb j.n. 7,00 6,77 0,9668
3314 5171 Opravy a udržování 1,00 -0,54 -0,5440
3314 5173 Cestovné (tuzemsko+zahran 0,00 0,40 0,0000
za Par 3314 činnosti knihovnické 274,00 265,18
3322 5111 Platy zaměstnanců 0,00 17,13 0,0000
3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,24 0,0000
3322 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,73 0,0000
3322 5166 Konzult.,poradenské a prá 360,00 47,50 0,1319
3322 5171 Opravy a udržování 301,00 303,21 1,0074
3322 6126 Projektová dokumentace 0,00 312,50 0,0000
za Par 3322 zachování a obnova kultur. památek 661,00 681,31
3326 5223 Neinvestiční dotace církv 13,00 13,00 1,0000
za Par 3326 Poř.zach.a obn.hodnot míst.kult.,n 13,00 13,00
3341 5112 Ostatní osobní výdaje 1,00 1,23 1,2290
3341 5137 Drobný hmotný investiční 225,00 14,49 0,0644
3341 5139 Nákup materiálu j.n. 33,00 3,19 0,0966
3341 5154 Elektrická energie 31,00 39,32 1,2685
3341 5162 Služby telekomun.a radiok 4,00 3,73 0,9314
3341 5169 Nákup služeb j.n. 806,00 387,33 0,4806
3341 5171 Opravy a udržování 23,00 30,58 1,3294
3341 5362 Platby daní a poplatků 2,00 1,62 0,8100
3341 6122 Stroje, přístroje a zaříz 1 078,00 1 732,43 1,6071
za Par 3341 rozhlas a televize 2 203,00 2 213,91
3349 5169 Nákup služeb j.n. 29,00 28,98 0,9992
za Par 3349 záležitosti sděl.prostředků j.n. 29,00 28,98
3392 5112 Ostatní osobní výdaje -1,00 0,00 0,0000
3392 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,12 0,0000
3392 5164 Nájemné 1,00 0,50 0,5000
za Par 3392 zájmová činnost v kultuře 0,00 0,62
3399 5112 Ostatní osobní výdaje 3,00 1,71 0,5700
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 9,00 8,79 0,9762
3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 2,00 1,44 0,7200
za Par 3399 záležit.kultury,církví a sděl.pros 14,00 11,94
3419 5112 Ostatní osobní výdaje 26,00 24,84 0,9553
3419 5121 Povinné poj.na soc.zab.a 6,00 6,15 1,0247
3419 5122 Povinné pojistné na zdrav 1,00 1,30 1,2990
3419 5137 Drobný hmotný investiční 12,00 11,56 0,9633
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 0,73 0,7310
3419 5169 Nákup služeb j.n. 28,00 28,42 1,0150
3419 5194 Věcné dary 3,00 2,88 0,9583
3419 5222 Neinvestiční dotace občan 90,00 78,36 0,8706
za Par 3419 tělových.činnost jinde nespecifiko 167,00 154,23
3511 5111 Platy zaměstnanců 36,00 35,54 0,9873
3511 5121 Povinné poj.na soc.zab.a 9,00 9,24 1,0267
3511 5122 Povinné pojistné na zdrav 8,00 7,46 0,9324
3511 5139 Nákup materiálu j.n. 6,00 2,62 0,4362
3511 5151 Voda 13,00 13,06 1,0043
PAR POL NÁZEV POLOŽKY UPR.ROZPOČET SKUTEČNOST SKUT/ROZP
3511 5154 Elektrická energie 8,00 8,25 1,0315
3511 5169 Nákup služeb j.n. 4,00 0,21 0,0530
3511 5171 Opravy a udržování 10,00 10,94 1,0943
za Par 3511 všeobecná ambulantní péče 94,00 87,32
3612 5112 Ostatní osobní výdaje 8,00 7,58 0,9476
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 11,00 10,82 0,9836
3612 5151 Voda 103,00 66,16 0,6423
3612 5153 Plyn 156,00 156,00 1,0000
3612 5154 Elektrická energie 21,00 20,75 0,9880
3612 5169 Nákup služeb j.n. 15,00 14,58 0,9722
3612 5171 Opravy a udržování 45,00 56,37 1,2526
3612 5660 Neinvestiční půjčky obyva 110,00 110,00 1,0000
3612 6126 Projektová dokumentace 132,00 131,55 0,9966
za Par 3612 bytové hospodářství 601,00 573,81
3631 5111 Platy zaměstnanců 0,00 7,05 0,0000
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 18,99 18,9941
3631 5154 Elektrická energie 257,00 195,86 0,7621
3631 5169 Nákup služeb j.n. 18,00 0,00 0,0000
3631 5171 Opravy a udržování 36,00 35,64 0,9900
3631 6121 Budovy,haly a stavby 363,00 362,77 0,9994
za Par 3631 veřejné osvětlení 675,00 620,31
3632 5171 Opravy a udržování 4,00 3,91 0,9773
za Par 3632 pohřebnictví 4,00 3,91
3633 5171 Opravy a udržování 0,00 3,84 0,0000
za Par 3633 výstavba a údržba místních inžen.s 0,00 3,84
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70,00 102,59 1,4656
3639 5141 Úroky 214,00 212,33 0,9922
3639 5151 Voda 2,00 2,15 1,0761
3639 5154 Elektrická energie 6,00 6,80 1,1337
3639 5163 Služby peněžních ústavů 5,00 4,72 0,9450
3639 5166 Konzult.,poradenské a prá 1,00 1,28 1,2750
3639 5169 Nákup služeb j.n. 65,00 59,42 0,9142
3639 5171 Opravy a udržování 1,00 0,76 0,7590
3639 5175 Pohoštění 21,00 21,05 1,0022
3639 5222 Neinvestiční dotace občan 1,00 0,57 0,5680
3639 5229 Neinvest.dot.nezisk.a pod 5,00 4,74 0,9477
3639 5361 Nákup kolků 5,00 5,30 1,0600
3639 5362 Platby daní a poplatků 1 440,07 1 440,23 1,0001
3639 5492 Dary obyvatelstvu 5,00 5,50 1,1000
3639 6130 Pozemky 604,59 605,17 1,0010
za Par 3639 komunální služby a územní rozvoj j 2 445,66 2 472,61
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 2,48 1,2383
3722 5169 Nákup služeb j.n. 648,00 690,99 1,0663
3722 5171 Opravy a udržování 2,00 2,31 1,1550
3722 5329 Neinvest.transfery veř.ro 10,00 10,08 1,0080
3722 5361 Nákup kolků 0,00 0,30 0,0000
3722 6126 Projektová dokumentace 10,00 10,00 1,0000
za Par 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 672,00 716,16
3745 5112 Ostatní osobní výdaje 3,00 2,93 0,9753
3745 5137 Drobný hmotný investiční 1,00 0,72 0,7191
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6,00 6,07 1,0112
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 24,00 24,23 1,0096
3745 5169 Nákup služeb j.n. 9,00 8,75 0,9720
3745 5171 Opravy a udržování 15,00 15,39 1,0259
3745 5429 Náhrady placené obyvatels 1,00 0,55 0,5490
za Par 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zele 59,00 58,63
4312 5111 Platy zaměstnanců 0,00 172,22 0,0000
4312 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 57,25 0,0000
4312 5161 Služby pošt 0,00 0,10 0,0000
4312 5169 Nákup služeb j.n. 37,00 37,33 1,0090
4312 6121 Budovy,haly a stavby 6 703,00 6 702,86 1,0000
4312 6126 Projektová dokumentace 422,50 422,50 1,0000
za Par 4312 domovy-penz.pro důch.a zdrav.posti 7 162,50 7 392,26
5212 5112 Ostatní osobní výdaje 0,00 1,41 0,0000
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,46 0,0000
za Par 5212 civilní ochrana - nevojenská část 0,00 1,87
5299 5321 Neinvestiční transfery ob 16,00 16,00 1,0000
za Par 5299 Záležitost civilního nouzového plá 16,00 16,00
5512 5112 Ostatní osobní výdaje 18,00 18,00 1,0000
5512 5119 Platby za provedenou prác 1,00 1,21 1,2120
5512 5137 Drobný hmotný investiční 17,00 16,76 0,9861
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6,00 6,09 1,0157
PAR POL NÁZEV POLOŽKY UPR.ROZPOČET SKUTEČNOST SKUT/ROZP
5512 5154 Elektrická energie 4,00 5,07 1,2682
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 28,00 21,26 0,7595
5512 5163 Služby peněžních ústavů 13,00 12,37 0,9512
5512 5169 Nákup služeb j.n. 6,00 6,13 1,0216
5512 5171 Opravy a udržování 12,00 12,16 1,0131
5512 5173 Cestovné (tuzemsko+zahran 0,00 0,09 0,0000
5512 5361 Nákup kolků 0,00 0,20 0,0000
za Par 5512 PO - dobrovolná část 105,00 99,35
6112 5112 Ostatní osobní výdaje 710,00 707,34 0,9963
6112 5121 Povinné poj.na soc.zab.a 161,00 199,82 1,2411
6112 5122 Povinné pojistné na zdrav 69,00 68,58 0,9938
6112 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,36 0,0000
za Par 6112 Zastupitelstva obcí 940,00 976,10
6114 5112 Ostatní osobní výdaje 21,33 21,44 1,0049
6114 5119 Platby za provedenou prác 4,91 4,91 1,0004
6114 5139 Nákup materiálu j.n. 5,59 5,59 1,0003
6114 5161 Služby pošt 0,14 0,14 0,9643
6114 5169 Nákup služeb j.n. 4,81 4,81 1,0004
6114 5173 Cestovné (tuzemsko+zahran 0,53 0,53 0,9940
6114 5175 Pohoštění 3,00 3,00 1,0004
za Par 6114 volby do parlamentu ČR 40,31 40,41
6115 5112 Ostatní osobní výdaje 16,53 16,53 0,9999
6115 5119 Platby za provedenou prác 6,25 6,25 0,9992
6115 5139 Nákup materiálu j.n. 4,28 4,28 1,0001
6115 5169 Nákup služeb j.n. 4,80 4,80 1,0000
6115 5175 Pohoštění 2,36 2,36 1,0002
za Par 6115 volby do územních zastupitel. sbor 34,22 34,22
6171 5111 Platy zaměstnanců 915,00 919,52 1,0049
6171 5112 Ostatní osobní výdaje 18,00 17,32 0,9620
6171 5119 Platby za provedenou prác 0,00 0,37 0,0000
6171 5121 Povinné poj.na soc.zab.a 245,00 230,96 0,9427
6171 5122 Povinné pojistné na zdrav 85,00 79,69 0,9376
6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tis 15,00 16,96 1,1307
6171 5137 Drobný hmotný investiční 13,00 13,24 1,0185
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 40,81 0,8161
6171 5151 Voda 3,00 3,54 1,1785
6171 5154 Elektrická energie 94,00 123,40 1,3127
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20,00 19,38 0,9690
6171 5161 Služby pošt 83,00 82,85 0,9982
6171 5162 Služby telekomun.a radiok 68,00 69,16 1,0171
6171 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 2,90 0,0000
6171 5164 Nájemné 13,00 13,42 1,0323
6171 5167 Služby školení a vzdělává 3,00 3,26 1,0867
6171 5169 Nákup služeb j.n. 225,00 211,47 0,9399
6171 5171 Opravy a udržování 37,00 33,43 0,9036
6171 5172 Progaramové vybavení 11,00 10,50 0,9545
6171 5173 Cestovné (tuzemsko+zahran 3,00 2,28 0,7605
6171 5175 Pohoštění 7,00 6,54 0,9345
6171 5329 Neinvest.transfery veř.ro 1,00 0,57 0,5680
6171 5361 Nákup kolků 0,00 0,05 0,0000
6171 5362 Platby daní a poplatků 25,00 24,34 0,9737
6171 5660 Neinvestiční půjčky obyva 47,00 47,00 1,0000
6171 6122 Stroje, přístroje a zaříz 4,00 3,69 0,9214
za Par 6171 činnost místní správy 1 985,00 1 976,64
6310 5163 Služby peněžních ústavů 20,00 18,64 0,9321
za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.opera 20,00 18,64
6320 5163 Služby peněžních ústavů 98,00 97,95 0,9994
za Par 6320 pojištění funkčně nespecifikované 98,00 97,95
Výdaje celkem 33 515,69 33 453,88
8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0,00 293,11 0,0000
8115 Změna stavu krátkodob.pro 877,00 597,62 0,6814
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 800,00 800,00 1,0000
8124 Uhrazené splátky dlouhodo -4 161,61 -4 166,70 1,0012
8126 Aktivní dlouhodob.operace 567,34 0,00 0,0000
Na úřední desce zveřejněno ve středu dne 9. dubna 2003